Tento produkt už nie je dostupný
SKLADOM
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Dostupný dátum:
Klimatizácia Hisense Comfort
Príjemca :
* Povinné polia
alebo Zrušiť
Aj keď ste kdekoľvek na svete, môžete pomocou internetového pripojenia kontrolovať Vašu klimatizáciu Hisense bez obmedzení.
Okrem toho je možné nastaviť si pomocou WiFi aplikácie aj týždenný časovač, optimálnu teplotu podľa spánku, spustiť autodiagnostiku či skupinovo ovládať klimatizácie vo väčších priestoroch, ako napríklad predajne, kancelárie či sklady.
Dobrý spánok je nenahraditeľný, preto Hisesne prináša až 4 spánkové režimy optimalizované pre rôzne vekové kategórie užívateľov.
(štandardný režim, režim pre starších, detský režim a režim pre mladistvých)
Rôzne druhy filtrov efektívne odstraňujú pele, prachové častice, baktérie a vírusy. Okrem toho deodorizujú, teda ničia rôzne pachy napríklad od cigariet, domácich miláčikov či z jedál.
Každý montážny technik ocení keď sa klimatizácia inštaluje jednoducho. Okrem spokojnosti inštalatéra ocení zjednodušenú inštaláciu aj zákazník, pretože šetrí čas a vďaka tomu aj jeho peňaženku.
Model | DJ25VE0A | DJ35VE0A | DJ50XA0A | DJ70BB0B | |
Nominálny výkon | kW | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 |
Chladiaci výkon (Min-Max) | W | 2600(800-3500) | 3500(1200-4100) | 5000(1000-6000) | 7000(2500-8000) |
Vykurovací výkon (Min-Max) | W | 2800(800-3500) | 4000(1600-4300) | 5600(1600-6250) | 7100(2500-8500) |
Príkon- chladenie | W | 735(180-1500) | 1000(190-1500) | 1540(260-2300) | 2230(420-3000) |
Príkon- vykurovanie | W | 680(180-1500) | 1025(190-1500) | 1550(350-2300) | 2240(420-3200) |
Maximálny prevádzkový prúd | A | 7.5 | 8 | 12.3 | 15.2 |
EER | 3.54 | 3.50 | 3.25 | 3.14 | |
COP | 4.12 | 3.90 | 3.62 | 3.17 | |
SEER | (mierne pásmo) | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.3 |
SCOP | (mierne pásmo) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Energetická trieda | Chladenie | A++ | A++ | A++ | A++ |
Energetická trieda | Vykurovanie | A+ | A+ | A+ | A+ |
Výkon odvlhčovania | L/hod | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 2.5 |
Prietok vzduchu | m3/h | 550 | 600 | 1000 | 1100 |
Akustický výkon- vnútorná jednotka | dB (A) | 56 | 56 | 60 | 63 |
Hladina akustického tlaku- vnútorná jednotka | dB (A) | 39/38/36/34/31/19 | 40/38/36/34/31/19 | 46/44/42/40/38/21 | 48/45/43/40/39/21 |
Akustický výkon- vonkajšia jednotka | dB (A) | 63 | 63 | 65 | 64 |
Hladina akustického tlaku- vonkajšia jednotka | dB (A) | 54 | 54 | 56 | 56 |
Elektrické napájanie | V | 220-240V,50Hz,1P | 220-240V,50Hz,1P | 220-240V,50Hz,1P | 220-240V,50Hz,1P |
Priemerná ročná spotreba energie (chladenie) | kWh/a | 149 | 201 | 287 | 389 |
Priemerná ročná spotreba energie (vykurovanie- mierne pásmo) | kWh/a | 840 | 1155 | 1645 | 1855 |
Rozmery zariadenia ŠxVxH (mm) | Vnútorná jednotka | 815×270×212 | 815×270×212 | 915×315×235 | 1085×315×235 |
Vonkajšia jednotka | 715×240×482 | 715×240×482 | 810×585×280 | 860×667×310 | |
Čistá zmotnosť (Kg) | Vnútorná jednotka | 9 | 9 | 12 | 13 |
Vonkajšia jednotka | 26 | 27 | 38 | 48 | |
Rozmery balenia ŠxVxH (mm) | Vnútorná jednotka | 870×335×265 | 870×335×265 | 1000×390×315 | 1170×390×315 |
Vonkajšia jednotka | 830×315×530 | 830×315×530 | 940×385×630 | 995×720×420 | |
Zabalená hmotnosť (Kg) | Vnútorná jednotka | 11 | 11 | 15 | 15.5 |
Vonkajšia jednotka | 29 | 30 | 42 | 52 | |
Teplotný prevádzkový rozsah (℃) | Chladenie | -15°C-43°C | -15°C-43°C | -15°C-43°C | -15°C-43°C |
Vykurovanie | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | -15°C-24°C | |
Priemer kvapalinového potrubia | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Priemer plynového potrubia | inch | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
Maximálna dĺžka potrubia bez doplnenia chladiva | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximálna dĺžka potrubia po doplnení chladiva | m | 15 | 15 | 30 | 30 |
Maximálne prevýšenie | m | 7 | 7 | 15 | 15 |
Množstvo doplnenia chladiva | g/m | 20 | 20 | 20 | 30 |
Chladivo | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Základná nápň chladiva | g | 590 | 760 | 1200 | 1440 |
60,00€
1 420,00€
1 150,00€
1 650,00€
1 950,00€
1 499,00€
950,00€
1 100,00€
1 350,00€
1 200,00€
1 170,00€
1 250,00€
850,00€
1 100,00€
2 980,00€
940,00€
1 200,00€
1 350,00€
1 350,00€
1 080,00€
720,00€
1 390,00€
1 200,00€
1 600,00€
1 053,00€